4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Šimonek Jaroslav (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 0 | 0 | 168 | 168 | 16 | 16 | 10,500 | 10,500 | 36 | 36 |
2. 8.10. | D | Kapitán Miroslav (Kozlíci (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 280 | 448 | 30 | 46 | 9,333 | 9,739 | 43 | 43 |
3. 15.10. | V | Marcín Vlastimil (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 4 | 266 | 714 | 30 | 76 | 8,867 | 9,395 | 45 | 45 |
5. 29.10. | D | Oplištil Břetislav (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 257 | 971 | 30 | 106 | 8,567 | 9,160 | 34 | 45 |
6. 5.11. | V | Nacházel Petr (Skleníkáři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 6 | 251 | 1222 | 28 | 134 | 8,964 | 9,119 | 51 | 51 |
7. 12.11. | D | Vyskočil Josef (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 8 | 300 | 1522 | 28 | 162 | 10,714 | 9,395 | 50 | 51 |
9. 26.11. | D | Smuž Karel (Mělník "B" (VARNSDORF)-160) | 2 | 10 | 200 | 1722 | 30 | 192 | 6,667 | 8,969 | 38 | 51 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |