4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
5. 29.10. | D | Stejskal Petr (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 0 | 0 | 70 | 70 | 13 | 13 | 5,385 | 5,385 | 24 | 24 |
11. 14.1. | D | Oplištil Břetislav (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 2 | 300 | 370 | 20 | 33 | 15,000 | 11,212 | 45 | 45 |
12. 21.1. | V | Janda Miroslav (Skleníkáři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 2 | 191 | 561 | 30 | 63 | 6,367 | 8,905 | 29 | 45 |
13. 28.1. | D | Vyskočil Josef (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 2 | 204 | 765 | 15 | 78 | 13,600 | 9,808 | 33 | 45 |
18. 4.3. | D | Tejml Bohumi (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 4 | 289 | 1054 | 30 | 108 | 9,633 | 9,759 | 43 | 45 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |