4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 8.10. | V | Burzynsky Karel (RC Peklo (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 151 | 151 | 30 | 30 | 5,033 | 5,033 | 30 | 30 |
4. 22.10. | V | Kovačič Josef (Skleníkáři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 2 | 1 | 151 | - | 30 | - | 5,033 | 0 | 30 |
5. 29.10. | D | Vyskočil Josef (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 2 | 188 | 339 | 30 | 60 | 6,267 | 5,650 | 36 | 36 |
6. 5.11. | V | Plch František (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 0 | 2 | 184 | 523 | 30 | 90 | 6,133 | 5,811 | 23 | 36 |
8. 19.11. | V | Svitič Slavomír (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 2 | 4 | 291 | 814 | 30 | 120 | 9,700 | 6,783 | 54 | 54 |
11. 14.1. | D | Novotný Miloš (RC Peklo (VARNSDORF)-210) | 0 | 4 | 112 | 926 | 17 | 137 | 6,588 | 6,759 | 40 | 54 |
12. 21.1. | V | Oplištil Břetislav (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 0 | 4 | 162 | 1088 | 30 | 167 | 5,400 | 6,515 | 54 | 54 |
13. 28.1. | D | Janda Miroslav (Skleníkáři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 6 | 269 | 1357 | 30 | 197 | 8,967 | 6,888 | 50 | 54 |
14. 4.2. | V | Vyskočil Josef (Sport Bar "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 6 | 159 | 1516 | 30 | 227 | 5,300 | 6,678 | 26 | 54 |
15. 11.2. | D | Piller Miloslav (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 1 | 7 | 300 | 1816 | 30 | 257 | 10,000 | 7,066 | 58 | 58 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |