Mělník "A" (VARNSDORF)-160 - Volno | ? |
Ajeto "B" (Nový Bor)-210 - Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Novotný Petr | - | Klimeš Bořík | 2:0 | 300:186 | 25:25 | 56:36 |
4 | Jediňák Stanislav | - | Baran Jan | 2:0 | 189:140 | 25:25 | 39:21 |
4 | Dohnal Petr | - | Hašlar Jaroslav | 2:0 | 300:108 | 10:10 | 149:77 |
U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210 - Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Krak Václav | - | Košťál Pavel | 2:0 | 237:136 | 25:25 | 55:28 |
4 | Mraček Jiří | - | Belák Miroslav | 2:0 | 292:232 | 25:25 | 47:44 |
4 | Fenyk Pavel | - | Belák Bedřich | 0:2 | 241:258 | 25:25 | 42:38 |
Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210 - U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Daniel Eduard | - | Kadlec František | 2:0 | 300:86 | 6:6 | 180:46 |
4 | Rentgen Petr | - | Huňát Jiří | 2:0 | 300:103 | 12:12 | 71:31 |
4 | Guštan Miroslav | - | Pištěk Petr | 2:0 | 237:205 | 25:25 | 39:63 |
Sport Bar "B" (Nový Bor)-210 - Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vyskočil Josef | - | Semík Jan | 0:2 | 130:300 | 16:16 | 35:65 |
4 | Kristiňák František | - | Rulík Kamil | 0:2 | 246:274 | 25:25 | 41:34 |
4 | Hubený Ladislav | - | Kadeřébek Miroslav | 0:2 | 106:300 | 17:17 | 28:99 |
Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190 - Rafani (Rybniště)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Smržík Jakub | - | Chládek Pavel | 0:2 | 145:300 | 11:11 | 58:57 |
4 | Horák Pavel | - | Hynek Zdeněk | 0:2 | 173:300 | 18:18 | 37:100 |
4 | Novotný Petr. | - | Bartoň Jaroslav | 2:0 | 300:253 | 19:19 | 58:54 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |