U Pepíčka ( Skalice)-210 - Volno | ? |
U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 - Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vonderka Jiří | - | Kříž Antonín | 0:2 | 215:300 | 16:16 | 47:95 |
4 | Svoboda Josef | - | Červenka Jiří | 2:0 | 300:144 | 14:14 | 75:46 |
4 | Vonderka Petr | - | Nováček Kamil | 2:0 | 290:277 | 20:20 | 66:43 |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Deršák Pavel | - | Dráb Milan | 0:2 | 233:300 | 11:11 | 52:94 |
4 | Kočemba Luboš | - | Žitavský Miloš | 2:0 | 300:236 | 13:13 | 103:53 |
4 | Vencl Jaromír | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 197:300 | 9:9 | 64:74 |
SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 - Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 3:3 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Goda Tomáš | - | Mottl Ladislav | 1:1 | 300:300 | 16:16 | 92:88 |
4 | Pařík Tomáš | - | Havel Petr St. | 0:2 | 183:300 | 11:11 | 98:110 |
4 | Horký Jiří | - | Jechoutek Martin | 2:0 | 300:298 | 14:14 | 87:60 |
Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Heinrich Josef | - | Kuběj Roman | 2:0 | 300:102 | 6:6 | 102:34 |
4 | Felgr Miroslav | - | Krauz Petr | 2:0 | 300:126 | 14:14 | 76:37 |
4 | Klos Vladimír | - | Krupička J. | 2:0 | 264:75 | 20:20 | 116:24 |
Rychlá rota (Zdislava)- 210 - Club (Velký Šenov)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Karlík Jan | - | Vojáček Petr | 0:2 | 166:293 | 20:20 | 45:45 |
4 | Dobrovolný Tomáš | - | Scheufler Gerhard | 2:0 | 300:269 | 18:18 | 63:43 |
4 | Kupka Tomáš | - | Malec Miloš | 0:2 | 150:268 | 20:20 | 42:36 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |