volno - Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | ? |
U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 - Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Dráb Milan | - | Dohnal Petr | 0:2 | 52:200 | 10:10 | 13:102 |
3 | Žitavský Miloš | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 110:178 | 25:25 | 30:14 |
3 | Benda Martin | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 45:105 | 25:25 | 8:18 |
Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 - Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Krupa Vladimír | - | Felgr Miloslav | 0:2 | 40:97 | 25:25 | 6:17 |
3 | Míka Martin | - | Král Petr | 0:2 | 152:200 | 18:18 | 45:58 |
3 | Tomeček Radek | - | Heinrich Josef | 2:0 | 200:127 | 21:21 | 56:21 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |