Volno Týmu - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | ? |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šimonek Jaroslav | - | Solar Roman | 0:2 | 228:300 | 15:15 | 68:84 |
4 | Tomaga Antonín | - | Daniel Eduard | 2:0 | 300:91 | 10:10 | 170:34 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Deršák Pavel | 2:0 | 300:250 | 13:13 | 81:60 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Radič Milan | - | Dohnal Petr | 0:2 | 7:300 | 3:3 | 4:118 |
4 | Nedbal Martin | - | Kuběj Roman | 0:2 | 246:300 | 14:14 | 66:88 |
4 | Štěpán Tomáš | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 105:291 | 20:20 | 16:85 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Herák Alois | - | Kraus Petr | 0:2 | 280:300 | 20:20 | 56:57 |
4 | Kalai Evžen | - | Čech Ivan | 0:2 | 275:276 | 20:20 | 54:36 |
4 | Urban Ivo | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 258:210 | 20:20 | 68:42 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Bartoň Jaroslav | 2:0 | 300:245 | 20:20 | 49:39 |
4 | Jechoutek Martin | - | Petržílka Pavel | 2:0 | 300:198 | 19:19 | 99:46 |
4 | Havel Petr St. | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:177 | 12:12 | 119:33 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Lemfeld Josef | - | Kuča Rudolf | 2:0 | 300:153 | 16:16 | 59:34 |
4 | Veselý Lukáš | - | Křiž Antonín | 2:0 | 300:200 | 11:11 | 87:54 |
4 | Žitavský Miloš | - | Červenka Jiří | 0:2 | 277:300 | 10:10 | 44:96 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |