4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | V | Herák Alois (Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210) | 2 | 2 | 169 | 169 | 20 | 20 | 8,450 | 8,450 | 43 | 43 |
2. 20.10. | D | Molič Jaroslav (Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210) | 1 | 3 | 252 | 421 | 20 | 40 | 12,600 | 10,525 | 38 | 43 |
3. 27.10. | V | Tomaga Antonín (Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210) | 0 | 3 | 154 | 575 | 10 | 50 | 15,400 | 11,500 | 35 | 43 |
4. 3.11. | D | Vaník Jan St. (Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210) | 1 | 4 | 137 | 712 | 20 | 70 | 6,850 | 10,171 | 31 | 43 |
7. 24.11. | V | Stejskal Aleš (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 0 | 4 | 93 | 805 | 17 | 87 | 5,471 | 9,253 | 36 | 43 |
13. 26.1. | V | Štěpán Tomáš (Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210) | 2 | 6 | 212 | 1017 | 20 | 107 | 10,600 | 9,505 | 54 | 54 |
14. 2.2. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210) | 0 | 6 | 127 | 1144 | 13 | 120 | 9,769 | 9,533 | 36 | 54 |
17. 23.2. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 0 | 6 | 160 | 1304 | 14 | 134 | 11,429 | 9,731 | 98 | 98 |
18. 2.3. | D | Kraus Petr (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 2 | 8 | 232 | 1536 | 20 | 154 | 11,600 | 9,974 | 64 | 98 |
22. 30.3. | V | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210) | 0 | 8 | 245 | 1781 | 20 | 174 | 12,250 | 10,236 | 39 | 98 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |