4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | D | Bartoň Jaroslav (U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210) | 0 | 0 | 157 | 157 | 20 | 20 | 7,850 | 7,850 | 43 | 43 |
11. 12.1. | V | Kraus Petr (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 0 | 0 | 126 | 283 | 20 | 40 | 6,300 | 7,075 | 33 | 43 |
14. 2.2. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190) | 0 | 0 | 206 | 489 | 16 | 56 | 12,875 | 8,732 | 39 | 43 |
15. 9.2. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210) | 0 | 0 | 145 | 634 | 17 | 73 | 8,529 | 8,685 | 36 | 43 |
17. 23.2. | V | Štěpán Tomáš (Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210) | 2 | 2 | 192 | 826 | 20 | 93 | 9,600 | 8,882 | 30 | 43 |
18. 2.3. | D | Šimonek Jaroslav (Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210) | 0 | 2 | 94 | 920 | 13 | 106 | 7,231 | 8,679 | 28 | 43 |
22. 30.3. | D | Kraus Petr (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 0 | 2 | 280 | 1200 | 20 | 126 | 14,000 | 9,524 | 56 | 56 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |