Volno Týmu - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | ? |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Herák Alois | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 94:300 | 13:13 | 28:76 |
4 | Kalai Evžen | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 78:300 | 19:19 | 23:49 |
4 | Urban Ivo | - | Tomaga Antonín | 2:0 | 300:207 | 16:16 | 55:83 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Havel Petr Ml. | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 275:262 | 20:20 | 35:48 |
4 | Motl Ladislav | - | Myška Patrik | 2:0 | 300:240 | 15:15 | 56:43 |
4 | Havel Petr St. | - | Vaník Jan Ml. | 2:0 | 300:155 | 16:16 | 59:50 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Daniel Eduard | 0:2 | 285:300 | 8:8 | 102:144 |
4 | Veselý Lukáš | - | Deršák Pavel | 0:2 | 296:300 | 10:10 | 64:79 |
4 | Lemfeld Josef | - | Solar Roman | 0:2 | 215:300 | 14:14 | 54:55 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Křiž Antonín | - | Dohnal Petr | 0:2 | 55:300 | 7:7 | 24:177 |
4 | Kuča Rudolf | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 278:300 | 20:20 | 68:76 |
4 | Nováček Kamil | - | Kuběj Roman | 0:2 | 97:300 | 19:19 | 32:44 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Bartoň Jaroslav | - | Kraus Petr | 2:0 | 232:146 | 20:20 | 64:41 |
4 | Petržílka Pavel | - | Čech Ivan | 2:0 | 275:225 | 20:20 | 47:65 |
4 | Vorlíček Roman | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:197 | 20:20 | 52:55 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |