Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Volno Týmu | ? |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Husák Vojtěch | - | Maixner Pavel | 2:0 | 300:84 | 19:19 | 46:24 |
4 | Dohnal Petr | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:108 | 10:10 | 105:57 |
4 | Kuběj Roman | - | Bartoň Jaroslav | 2:0 | 300:160 | 14:14 | 104:98 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Daniel Eduard | - | Křiž Antonín | 2:0 | 300:209 | 10:10 | 138:71 |
4 | Deršák Pavel | - | Neumann Günter | 2:0 | 300:109 | 11:11 | 85:47 |
4 | Solar Roman | - | Nováček Kamil | 0:2 | 199:300 | 15:15 | 38:73 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vaník Jan Ml. | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 154:300 | 11:11 | 51:89 |
4 | Myška Patrik | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 145:300 | 8:8 | 41:120 |
4 | Velíšek Luboš | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 123:300 | 19:19 | 29:130 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šimonek Jaroslav | - | Havel Petr Ml. | 0:2 | 249:281 | 20:20 | 40:50 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Jechoutek Martin | 2:0 | 300:175 | 12:12 | 87:65 |
4 | Tomaga Antonín | - | Havel Petr St. | 0:2 | 224:300 | 8:8 | 91:116 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nedbal Martin | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:82 | 15:15 | 82:15 |
4 | Molič Jaroslav | - | Kalai Evžen | 2:0 | 300:98 | 15:15 | 78:24 |
4 | Štěpán Tomáš | - | Herák Alois | 0:2 | 119:192 | 20:20 | 24:30 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |