Volno Týmu - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | ? |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:134 | 11:11 | 123:42 |
4 | Veselý Lukáš | - | Kalai Evžen | 2:0 | 300:194 | 13:13 | 63:49 |
4 | Lemfeld Josef | - | Herák Alois | 2:0 | 300:206 | 16:16 | 63:39 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nováček Kamil | - | Pícha Roman | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Křiž Antonín | - | Molič Jaroslav | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Červenka Jiří | - | Kubíček Jiří | 2:0 | 1:0 | - | - |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Petržílka Pavel | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 216:300 | 16:16 | 39:65 |
4 | Maixner Pavel | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 168:224 | 20:20 | 27:50 |
4 | Bartoň Jaroslav | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 127:300 | 13:13 | 36:60 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Aleš | - | Vaník Jan Ml. | 2:0 | 300:132 | 17:17 | 60:30 |
4 | Kraus Petr | - | Myška Patrik | 2:0 | 250:209 | 20:20 | 52:62 |
4 | Čech Ivan | - | Velíšek Luboš | 0:2 | 202:281 | 20:20 | 74:52 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kuběj Roman | - | Deršák Pavel | 0:2 | 211:300 | 15:15 | 48:65 |
4 | Husák Vojtěch | - | Solar Roman | 2:0 | 300:208 | 17:17 | 79:39 |
4 | Dohnal Petr | - | Daniel Eduard | 2:0 | 300:60 | 5:5 | 154:28 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |