Volno Týmu - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | ? |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Semirád Jiří | - | Deršák Pavel | 0:2 | 115:300 | 14:14 | 41:67 |
4 | Stejskal Aleš | - | Daniel Eduard | 0:2 | 161:300 | 16:16 | 26:91 |
4 | Kraus Petr | - | Solar Roman | 0:2 | 149:229 | 20:20 | 30:41 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 1:5 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Strnad Radek | - | Vaník Jan Ml. | 0:2 | 224:235 | 20:20 | 54:48 |
4 | Maixner Pavel | - | Velíšek Luboš | 0:2 | 124:248 | 20:20 | 21:49 |
4 | Bartoň Jaroslav | - | Vaník Jan St. | 1:1 | 137:137 | 20:20 | 31:22 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nováček Kamil | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 170:244 | 20:20 | 37:44 |
4 | Červenka Jiří | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 54:300 | 5:5 | 31:163 |
4 | Křiž Antonín | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 195:261 | 20:20 | 49:85 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Veselý Lukáš | - | Kubíček Jiří | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Lemfeld Josef | - | Pícha Roman | 2:0 | 300:139 | 6:6 | 113:61 |
4 | Žitavský Miloš | - | Radič Milan | 2:0 | 300:235 | 11:11 | 115:48 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Kalai Evžen | 0:2 | 161:220 | 20:20 | 37:59 |
4 | Havel Petr Ml. | - | Slavík Jan | 2:0 | 248:164 | 20:20 | 49:27 |
4 | Havel Petr St. | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:123 | 12:12 | 74:66 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |