4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 20.10. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 2 | 2 | 171 | 171 | 20 | 20 | 8,550 | 8,550 | 38 | 38 |
3. 27.10. | D | Stejskal Aleš (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 2 | 4 | 156 | 327 | 20 | 40 | 7,800 | 8,175 | 33 | 38 |
4. 3.11. | V | Bartoň Jaroslav (U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210) | 1 | 5 | 137 | 464 | 20 | 60 | 6,850 | 7,733 | 22 | 38 |
8. 1.12. | V | Kalai Evžen (Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210) | 0 | 5 | 186 | 650 | 20 | 80 | 9,300 | 8,125 | 44 | 44 |
13. 26.1. | D | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 0 | 5 | 139 | 789 | 17 | 97 | 8,176 | 8,134 | 31 | 44 |
20. 16.3. | V | Kubíček Jiří (Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210) | 2 | 7 | 197 | 986 | 20 | 117 | 9,850 | 8,427 | 38 | 44 |
21. 23.3. | D | Tomaga Antonín (Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210) | 0 | 7 | 0 | 986 | - | 117 | - | 8,427 | 0 | 44 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |