Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Volno Týmu | ? |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Urban Ivo | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 165:300 | 10:10 | 32:88 |
4 | Slavík Jan | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 169:300 | 12:12 | 83:52 |
4 | Kalai Evžen | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 132:300 | 19:19 | 36:63 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Štěpán Tomáš | - | Kuča Rudolf | 2:0 | 117:105 | 20:20 | 23:21 |
4 | Kubíček Jiří | - | Červenka Jiří | 0:2 | 125:270 | 20:20 | 22:77 |
4 | Nedbal Martin | - | Křiž Antonín | 2:0 | 300:150 | 18:18 | 52:29 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 - U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šimonek Jaroslav | - | Strnad Radek | 0:2 | 180:300 | 17:17 | 40:51 |
4 | Tomaga Antonín | - | Bartoň Jaroslav | 2:0 | 300:154 | 10:10 | 124:35 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Maixner Pavel | 2:0 | 300:141 | 13:13 | 135:22 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Myška Patrik | - | Kraus Petr | 2:0 | 209:173 | 20:20 | 54:42 |
4 | Vaník Jan St. | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 156:112 | 20:20 | 33:29 |
4 | Velíšek Luboš | - | Semirád Jiří | 0:2 | 189:262 | 20:20 | 41:43 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Solar Roman | - | Husák Vojtěch | 2:0 | 300:123 | 12:12 | 137:26 |
4 | Deršák Pavel | - | Kuběj Roman | 2:0 | 300:74 | 6:6 | 128:32 |
4 | Daniel Eduard | - | Dohnal Petr | 0:2 | 70:300 | 6:6 | 22:184 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |