Volno Týmu - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | ? |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Husák Vojtěch | - | Vaník Jan St. | 0:2 | 130:171 | 20:20 | 32:38 |
4 | Kuběj Roman | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 300:98 | 18:18 | 93:33 |
4 | Dohnal Petr | - | Vaník Jan Ml. | 2:0 | 300:67 | 7:7 | 185:38 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Semirád Jiří | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 269:252 | 20:20 | 35:81 |
4 | Stejskal Aleš | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 139:300 | 16:16 | 24:69 |
4 | Kraus Petr | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 114:300 | 17:17 | 29:64 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | 3:3 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Bartoň Jaroslav | - | Molič Jaroslav | 1:1 | 252:252 | 20:20 | 38:46 |
4 | Maixner Pavel | - | Nedbal Martin | 0:2 | 213:300 | 16:16 | 60:61 |
4 | Petržílka Pavel | - | Štěpán Tomáš | 2:0 | 300:160 | 20:20 | 50:51 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Červenka Jiří | - | Slavík Jan | 2:0 | 234:215 | 20:20 | 37:37 |
4 | Nováček Kamil | - | Urban Ivo | 0:2 | 139:243 | 20:20 | 34:67 |
4 | Křiž Antonín | - | Kalai Evžen | 2:0 | 212:201 | 20:20 | 48:61 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Veselý Lukáš | - | Motl Ladislav | 2:0 | 300:297 | 19:19 | 93:72 |
4 | Lemfeld Josef | - | Havel Petr Ml. | 2:0 | 300:255 | 14:14 | 82:92 |
4 | Žitavský Miloš | - | Havel Petr St. | 2:0 | 300:277 | 13:13 | 86:101 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |