U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Volno Týmu | ? |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Kuča Rudolf | 2:0 | 268:179 | 20:20 | 34:31 |
4 | Havel Petr St. | - | Křiž Antonín | 2:0 | 300:152 | 11:11 | 101:68 |
4 | Jechoutek Martin | - | Červenka Jiří | 2:0 | 268:92 | 20:20 | 50:14 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Herák Alois | - | Bartoň Jaroslav | 0:2 | 157:169 | 20:20 | 43:43 |
4 | Kalai Evžen | - | Maixner Pavel | 0:2 | 223:228 | 20:20 | 81:47 |
4 | Urban Ivo | - | Petržílka Pavel | 0:2 | 140:300 | 15:15 | 37:85 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Pícha Roman | - | Semirád Jiří | 0:2 | 111:146 | 20:20 | 35:35 |
4 | Radič Milan | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 257:120 | 20:20 | 47:26 |
4 | Nedbal Martin | - | Kraus Petr | 0:2 | 72:88 | 20:20 | 15:20 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Zelenka Stanislav | - | Husák Vojtěch | 2:0 | 300:142 | 12:12 | 141:33 |
4 | Tomaga Antonín | - | Kuběj Roman | 0:2 | 173:278 | 20:20 | 53:54 |
4 | Šimonek Jaroslav | - | Dohnal Petr | 0:2 | 148:300 | 19:19 | 26:55 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vaník Jan Ml. | - | Daniel Eduard | 0:2 | 122:300 | 5:5 | 47:172 |
4 | Myška Patrik | - | Deršák Pavel | 0:2 | 44:300 | 8:8 | 15:72 |
4 | Velíšek Luboš | - | Solar Roman | 0:2 | 196:300 | 16:16 | 35:74 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |