Perón Jablonné v Podještědí - A je to kulábr klub Nový Bor | 4:14 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Heinrich Josef | - | Černý Milda | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Radič Milan | - | Černý Milda | 0:2 | 73:114 | 25:25 | 17:16 |
3 | Radič Milan | - | Novotný Petr | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Nedbal Martin | - | Dohnal Petr | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Nedbal Martin | - | Novotný Petr | 2:0 | 78:67 | 25:25 | 13:10 |
3 | Radič Milan | - | Novotný Petr | 0:2 | 74:92 | 25:25 | 8:16 |
3 | Heinrich Josef | - | Dohnal Petr | 2:0 | 150:133 | 24:24 | 27:22 |
3 | Heinrich Josef | - | Dohnal Petr | 0:2 | 107:150 | 19:19 | 28:21 |
3 | Nedbal Martin | - | Černý Milda | 0:2 | 37:126 | 25:25 | 7:21 |
Bowling Club Varnsdorf - Billiard Club 9 Rumburk | 16:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Šimonek ? | - | Krupa Vladimír | 0:2 | 53:71 | 25:25 | 10:10 |
3 | Tomaga Anton | - | Tomeček Radek | 2:0 | 146:107 | 25:25 | 32:19 |
3 | Tomaga Anton | - | Tomeček Radek | 2:0 | 150:82 | 19:19 | 43:20 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Míka Martin | 2:0 | 110:109 | 25:25 | 21:24 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Míka Martin | 2:0 | 150:77 | 24:24 | 17:16 |
3 | Zelenka Stanislav | - | Míka Martin | 2:0 | 132:117 | 25:25 | 24:18 |
3 | Šimonek ? | - | Krupa Vladimír | 2:0 | 47:36 | 25:25 | 13:4 |
3 | Šimonek ? | - | Hála Martin | 2:0 | 62:44 | 25:25 | 11:12 |
3 | Tomaga Anton | - | Tomeček Radek | 2:0 | 150:115 | 17:17 | 22:21 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |