A je to kulábr klub Nový Bor - Billiard Club 9 Rumburk | 13:5 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Černý Milda | - | Míka Martin | 2:0 | 137:113 | 25:25 | 23:27 |
3 | Dohnal Petr | - | Tomeček Radek | 2:0 | 150:106 | 22:22 | 24:31 |
3 | Novotný Petr | - | Krupa Vladimír | 2:0 | 81:63 | 25:25 | 19:9 |
3 | Dohnal Petr | - | Tomeček Radek | 1:1 | 150:150 | 12:12 | 59:62 |
3 | Černý Milda | - | Míka Martin | 2:0 | 150:99 | 23:23 | 31:13 |
3 | Halama Jaroslav | - | Krupa Vladimír | 2:0 | 57:42 | 25:25 | 13:6 |
3 | Dohnal Petr | - | Tomeček Radek | 0:2 | 40:150 | 6:6 | 24:68 |
3 | Halama Jaroslav | - | Krupa Vladimír | 0:2 | 62:74 | 25:25 | 15:14 |
3 | Černý Milda | - | Míka Martin | 2:0 | 102:98 | 25:25 | 19:15 |
Perón Jablonné v Podještědí - Bowling Club Varnsdorf | 2:16 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Heinrich Josef | - | Tomaga Anton | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Radič Milan | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Svoboda ? | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Nedbal Martin | - | Tomaga Anton | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Nedbal Martin | - | Šimonek ? | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Radič Milan | - | Tomaga Anton | 0:2 | 56:150 | 18:18 | 10:34 |
3 | Heinrich Josef | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 150:111 | 21:21 | 36:22 |
3 | Heinrich Josef | - | Śemík ? | 0:2 | 0:1 | - | - |
3 | Nedbal Martin | - | Šimonek ? | 0:2 | 53:70 | 25:25 | 8:14 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |