Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kuběj Roman | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 207:300 | 13:13 | 75:60 |
4 | Husák Vojtěch | - | Deršák Pavel | 2:0 | 300:295 | 20:20 | 52:100 |
4 | Zetek Ladislav | - | Daniel Eduard | 0:2 | 220:300 | 19:19 | 38:76 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Rudimský Lukáš | 0:2 | 236:271 | 20:20 | 41:90 |
4 | Havel Petr ml. | - | Krauz Petr | 0:2 | 288:300 | 19:19 | 53:125 |
4 | Havel Petr st. | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:206 | 8:8 | 82:89 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vítek M | - | Pertžílka Pavel | 0:2 | 184:206 | 20:20 | 27:47 |
4 | Černoch Martin | - | Franciak Jaroslav | 0:2 | 165:203 | 20:20 | 33:51 |
4 | Skalický Ondra | - | Hemmer Petr | 0:2 | 290:300 | 20:20 | 129:81 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kuča Ruda | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 131:300 | 18:18 | 26:93 |
4 | Červenka Jiří | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 173:300 | 14:14 | 53:96 |
4 | Kříž Antonín | - | Lemfeld Josef | 2:0 | 300:291 | 18:18 | 56:68 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Radič Milan | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:115 | 11:11 | 79:58 |
4 | Svoboda Dušan | - | Kalai Evžen | 2:0 | 265:231 | 20:20 | 65:42 |
4 | Hubený ???? | - | Eichler Josef | 2:0 | 300:95 | 11:11 | 86:28 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |