4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
4. 5.11. | V | Maixner Pavel (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210) | 2 | 2 | 168 | 168 | 20 | 20 | 8,400 | 8,400 | 36 | 36 |
6. 19.11. | V | Kalai Evžen (Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210) | 0 | 2 | 144 | 312 | 20 | 40 | 7,200 | 7,800 | 28 | 36 |
13. 28.1. | D | Pertžílka Pavel (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210) | 0 | 2 | 184 | 496 | 20 | 60 | 9,200 | 8,267 | 27 | 36 |
16. 18.2. | V | Štěpán Tomáš (Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195) | 0 | 2 | 129 | 625 | 20 | 80 | 6,450 | 7,813 | 30 | 36 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |