4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
13. 28.1. | D | Eichler Josef (Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 11 | 11 | 27,273 | 27,273 | 86 | 86 |
14. 4.2. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210) | 0 | 2 | 142 | 442 | 9 | 20 | 15,778 | 22,100 | 62 | 86 |
16. 18.2. | D | Skalický Ondra (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210) | 0 | 2 | 217 | 659 | 7 | 27 | 31,000 | 24,407 | 91 | 91 |
18. 3.3. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 2 | 4 | 300 | 959 | 9 | 36 | 33,333 | 26,639 | 78 | 91 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |