1. kolo (30.9.2006) | |||
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 4:2 |
Mělník (VARNSDORF) | - | VOLNO | ? |
U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
2. kolo (7.10.2006) | |||
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
VOLNO | - | U Karla (ZÁKUPY) | ? |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | Mělník (VARNSDORF) | 6:0 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
3. kolo (14.10.2006) | |||
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 1:5 |
Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 5:1 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 2:4 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | VOLNO | ? |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
4. kolo (21.10.2006) | |||
VOLNO | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | ? |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Mělník (VARNSDORF) | 6:0 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 6:0 |
5. kolo (28.10.2006) | |||
Mělník (VARNSDORF) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | VOLNO | ? |
6. kolo (4.11.2006) | |||
AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Mělník (VARNSDORF) | 4:2 |
7. kolo (11.11.2006) | |||
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
VOLNO | - | AJETO (NOVÝ BOR) | ? |
8. kolo (18.11.2006) | |||
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | VOLNO | ? |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 6:0 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
Mělník (VARNSDORF) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 0:6 |
9. kolo (25.11.2006) | |||
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 0:6 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 0:6 |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
VOLNO | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | ? |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 0:6 |
10. kolo (2.12.2006) | |||
AJETO (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | VOLNO | ? |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Mělník (VARNSDORF) | 6:0 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
11. kolo (9.12.2006) | |||
U Karla (ZÁKUPY) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 2:4 |
VOLNO | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | ? |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
12. kolo (20.1.2007) | |||
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
VOLNO | - | Mělník (VARNSDORF) | ? |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
13. kolo (27.1.2007) | |||
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | VOLNO | ? |
Mělník (VARNSDORF) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 0:6 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
14. kolo (3.2.2007) | |||
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 4:2 |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 0:6 |
VOLNO | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | ? |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
15. kolo (10.2.2007) | |||
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | VOLNO | ? |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 2:4 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
Mělník (VARNSDORF) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 6:0 |
16. kolo (17.2.2007) | |||
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Mělník (VARNSDORF) | 6:0 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 6:0 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 0:6 |
VOLNO | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | ? |
17. kolo (24.2.2007) | |||
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 2:4 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 0:6 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
Mělník (VARNSDORF) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
18. kolo (3.3.2007) | |||
U Karla (ZÁKUPY) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | VOLNO | ? |
19. kolo (10.3.2007) | |||
VOLNO | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | ? |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
U Karla (ZÁKUPY) | - | Mělník (VARNSDORF) | 0:6 |
20. kolo (17.3.2007) | |||
Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | VOLNO | ? |
AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
21. kolo (24.3.2007) | |||
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 3:3 |
VOLNO | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | ? |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
Mělník (VARNSDORF) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
22. kolo (31.3.2007) | |||
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 6:0 |
Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | VOLNO | ? |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | AJETO (NOVÝ BOR) | 3:3 |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |