Mělník (VARNSDORF) - U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Piontek Josef | - | Vaník Jan ml. | 2:0 | 300:259 | 9:9 | 99:98 |
4 | Katzer Daniel | - | Vaník Jan st. | 2:0 | 300:221 | 12:12 | 103:62 |
4 | Švejda David | - | Hodač Petr | 0:2 | 250:300 | 14:14 | 67:68 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Aleš | - | Svoboda Dušan | 2:0 | 300:120 | 14:14 | 72:24 |
4 | Kraus Petr | - | Hubený Ladislav | 0:2 | 116:300 | 16:16 | 26:49 |
4 | Černý Miloslav | - | Heinrich Josef | 0:2 | 122:300 | 7:7 | 55:120 |
U Pepíčka (SKALICE U ČL) - U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Mládek Vladimír | - | Košnar Zbyněk | 0:2 | 0:300 | - | - |
4 | Čmelík Petr | - | Halasník Martin | 0:2 | 0:300 | - | - |
4 | Bradáč Václav | - | Břoušek Pavel | 0:2 | 0:300 | - | - |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) - VOLNO | ? |
AJETO (NOVÝ BOR) - U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kristiňák František | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 300:0 | - | - |
4 | Novotný Petr | - | Šurik Radim | 2:0 | 300:0 | - | - |
4 | Halama Jaroslav | - | Myška Patrik | 2:0 | 300:0 | - | - |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |