4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 5.10. | V | Kalfeřt Václav (NÁROĎÁK "B") | 0 | 0 | 289 | 289 | 9 | 9 | 32,111 | 32,111 | 70 | 70 |
2. 12.10. | D | Molič Jaroslav (KINO) | 2 | 2 | 300 | 589 | 4 | 13 | 75,000 | 45,308 | 147 | 147 |
3. 19.10. | V | Novotný Petr (LINDAVA u FUGASE) | 2 | 4 | 300 | 889 | 5 | 18 | 60,000 | 49,389 | 126 | 147 |
4. 26.10. | D | Šandor Standa (NA NÁDRAŽÍ) | 2 | 6 | 300 | 1189 | 7 | 25 | 42,857 | 47,560 | 153 | 153 |
5. 2.11. | D | Dohnal Petr (MALEVIL) | 0 | 6 | 31 | 1220 | 3 | 28 | 10,333 | 43,571 | 20 | 153 |
6. 9.11. | V | Tůma Jiří (NÁROĎÁK "A") | 0 | 6 | 161 | 1381 | 6 | 34 | 26,833 | 40,618 | 88 | 153 |
7. 16.11. | V | Husák Vojtěch (SPORT BAR) | 2 | 8 | 300 | 1681 | 7 | 41 | 42,857 | 41,000 | 131 | 153 |
8. 23.11. | D | Fišer Vratislav (U ZÁMEČKU) | 2 | 10 | 300 | 1981 | 4 | 45 | 75,000 | 44,022 | 130 | 153 |
9. 30.11. | V | Červenka Jiří (U NÁS "B") | 2 | 12 | 300 | 2281 | 15 | 60 | 20,000 | 38,017 | 66 | 153 |
10. 7.12. | D | Tomaga Antonín (U NÁS "A") | 0 | 12 | 168 | 2449 | 5 | 65 | 33,600 | 37,677 | 98 | 153 |
11. 14.12. | D | Jíra ? (HUSKY) | 2 | 14 | 300 | 2749 | 6 | 71 | 50,000 | 38,718 | 156 | 156 |
12. 25.1. | D | Kalfeřt Václav (NÁROĎÁK "B") | 2 | 16 | 300 | 3049 | 3 | 74 | 100,000 | 41,203 | 143 | 156 |
13. 1.2. | V | Molič Jaroslav (KINO) | 0 | 16 | 268 | 3317 | 17 | 91 | 15,765 | 36,451 | 47 | 156 |
14. 8.2. | D | Novotný Petr (LINDAVA u FUGASE) | 2 | 18 | 300 | 3617 | 9 | 100 | 33,333 | 36,170 | 84 | 156 |
15. 15.2. | V | Šandor Standa (NA NÁDRAŽÍ) | 0 | 18 | 163 | 3780 | 7 | 107 | 23,286 | 35,327 | 49 | 156 |
16. 22.2. | V | Pecha Libor (MALEVIL) | 0 | 18 | 64 | 3844 | 6 | 113 | 10,667 | 34,018 | 28 | 156 |
17. 1.3. | D | Tůma Jiří (NÁROĎÁK "A") | 0 | 18 | 259 | 4103 | 5 | 118 | 51,800 | 34,771 | 170 | 170 |
18. 8.3. | D | Zetek Ladislav (SPORT BAR) | 2 | 20 | 300 | 4403 | 5 | 123 | 60,000 | 35,797 | 115 | 170 |
19. 15.3. | V | Fišer Vratislav (U ZÁMEČKU) | 2 | 22 | 300 | 4703 | 6 | 129 | 50,000 | 36,457 | 127 | 170 |
20. 22.3. | D | Červenka Jiří (U NÁS "B") | 2 | 24 | 300 | 5003 | 5 | 134 | 60,000 | 37,336 | 0 | 170 |
21. 29.3. | V | Tomaga Antonín (U NÁS "A") | 0 | 24 | 191 | 5194 | 9 | 143 | 21,222 | 36,322 | 67 | 170 |
22. 5.4. | V | Vorel ? (HUSKY) | 2 | 26 | 300 | 5494 | 8 | 151 | 37,500 | 36,384 | 0 | 170 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |