4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 5.10. | D | Fišer Vratislav (U ZÁMEČKU) | 0 | 0 | 245 | 245 | 18 | 18 | 13,611 | 13,611 | 73 | 73 |
2. 12.10. | V | Žitavský Miloš (U MILOŠE) | 0 | 0 | 294 | 539 | 4 | 22 | 73,500 | 24,500 | 109 | 109 |
3. 19.10. | V | Šandor Standa (NA NÁDRAŽÍ) | 2 | 2 | 300 | 839 | 10 | 32 | 30,000 | 26,219 | 127 | 127 |
4. 26.10. | D | Novotný Petr (LINDAVA u FUGASE) | 2 | 4 | 300 | 1139 | 14 | 46 | 21,429 | 24,761 | 57 | 127 |
5. 2.11. | V | Kuběj Roman (SPORT BAR) | 0 | 4 | 268 | 1407 | 13 | 59 | 20,615 | 23,847 | 58 | 127 |
6. 9.11. | D | Strnad Radek (U NÁS "B") | 2 | 6 | 300 | 1707 | 16 | 75 | 18,750 | 22,760 | 67 | 127 |
7. 16.11. | V | Kalfeřt Václav (NÁROĎÁK "B") | 0 | 6 | 246 | 1953 | 10 | 85 | 24,600 | 22,976 | 78 | 127 |
8. 23.11. | D | Dohnal Petr (MALEVIL) | 0 | 6 | 250 | 2203 | 9 | 94 | 27,778 | 23,436 | 92 | 127 |
9. 30.11. | D | Tůma Jiří (NÁROĎÁK "A") | 0 | 6 | 272 | 2475 | 13 | 107 | 20,923 | 23,131 | 116 | 127 |
10. 7.12. | V | Houska ? (HUSKY) | 2 | 8 | 300 | 2775 | 6 | 113 | 50,000 | 24,558 | 123 | 127 |
11. 14.12. | V | Vorlíček Roman (U NÁS "A") | 0 | 8 | 250 | 3025 | 13 | 126 | 19,231 | 24,008 | 75 | 127 |
12. 25.1. | V | Fišer Vratislav (U ZÁMEČKU) | 1 | 9 | 300 | 3325 | 11 | 137 | 27,273 | 24,270 | 120 | 127 |
13. 1.2. | D | Žitavský Miloš (U MILOŠE) | 2 | 11 | 300 | 3625 | 17 | 154 | 17,647 | 23,539 | 102 | 127 |
14. 8.2. | D | Šandor Standa (NA NÁDRAŽÍ) | 2 | 13 | 300 | 3925 | 17 | 171 | 17,647 | 22,953 | 59 | 127 |
15. 15.2. | V | Novotný Petr (LINDAVA u FUGASE) | 2 | 15 | 300 | 4225 | 15 | 186 | 20,000 | 22,715 | 75 | 127 |
16. 22.2. | D | Zetek Ladislav (SPORT BAR) | 2 | 17 | 300 | 4525 | 11 | 197 | 27,273 | 22,970 | 104 | 127 |
17. 1.3. | V | Červenka Jiří (U NÁS "B") | 2 | 19 | 300 | 4825 | 14 | 211 | 21,429 | 22,867 | 42 | 127 |
18. 8.3. | D | Kalfeřt Václav (NÁROĎÁK "B") | 2 | 21 | 300 | 5125 | 7 | 218 | 42,857 | 23,509 | 107 | 127 |
19. 15.3. | V | Dohnal Petr (MALEVIL) | 0 | 21 | 41 | 5166 | 5 | 223 | 8,200 | 23,166 | 16 | 127 |
20. 22.3. | V | Tůma Jiří (NÁROĎÁK "A") | 0 | 21 | 241 | 5407 | 6 | 229 | 40,167 | 23,611 | 157 | 157 |
21. 29.3. | D | Vorel ? (HUSKY) | 2 | 23 | 300 | 5707 | 14 | 243 | 21,429 | 23,486 | 73 | 157 |
22. 5.4. | D | Tomaga Antonín (U NÁS "A") | 2 | 25 | 300 | 6007 | 12 | 255 | 25,000 | 23,557 | 72 | 157 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |