4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 5.10. | D | Žitavský Miloš (U MILOŠE) | 2 | 2 | 300 | 300 | 9 | 9 | 33,333 | 33,333 | 76 | 76 |
2. 12.10. | V | Laurin Miroslav (LINDAVA u FUGASE) | 2 | 4 | 300 | 600 | 13 | 22 | 23,077 | 27,273 | 90 | 90 |
3. 19.10. | D | Dohnal Petr (MALEVIL) | 0 | 4 | 184 | 784 | 7 | 29 | 26,286 | 27,034 | 60 | 90 |
4. 26.10. | D | Tůma Jiří (NÁROĎÁK "A") | 0 | 4 | 294 | 1078 | 10 | 39 | 29,400 | 27,641 | 68 | 90 |
5. 2.11. | V | Houska ? (HUSKY) | 2 | 6 | 300 | 1378 | 10 | 49 | 30,000 | 28,122 | 85 | 90 |
6. 9.11. | V | Tomaga Antonín (U NÁS "A") | 0 | 6 | 89 | 1467 | 10 | 59 | 8,900 | 24,864 | 25 | 90 |
7. 16.11. | D | Molič Jaroslav (KINO) | 2 | 8 | 300 | 1767 | 10 | 69 | 30,000 | 25,609 | 102 | 102 |
8. 23.11. | D | Husák Vojtěch (SPORT BAR) | 0 | 8 | 151 | 1918 | 13 | 82 | 11,615 | 23,390 | 46 | 102 |
9. 30.11. | D | Fišer Vratislav (U ZÁMEČKU) | 2 | 10 | 300 | 2218 | 12 | 94 | 25,000 | 23,596 | 69 | 102 |
10. 7.12. | V | Šandor Standa (NA NÁDRAŽÍ) | 0 | 10 | 270 | 2488 | 9 | 103 | 30,000 | 24,155 | 90 | 102 |
11. 14.12. | D | Červenka Jiří (U NÁS "B") | 2 | 12 | 300 | 2788 | 10 | 113 | 30,000 | 24,673 | 65 | 102 |
12. 25.1. | V | Žitavský Miloš (U MILOŠE) | 0 | 12 | 56 | 2844 | 3 | 116 | 18,667 | 24,517 | 26 | 102 |
13. 1.2. | D | Novotný Petr (LINDAVA u FUGASE) | 2 | 14 | 300 | 3144 | 7 | 123 | 42,857 | 25,561 | 75 | 102 |
14. 8.2. | V | Pecha Libor (MALEVIL) | 0 | 14 | 50 | 3194 | 6 | 129 | 8,333 | 24,760 | 20 | 102 |
15. 15.2. | V | Tůma Jiří (NÁROĎÁK "A") | 2 | 16 | 300 | 3494 | 11 | 140 | 27,273 | 24,957 | 60 | 102 |
16. 22.2. | D | Houska ? (HUSKY) | 2 | 18 | 300 | 3794 | 7 | 147 | 42,857 | 25,810 | 106 | 106 |
17. 1.3. | D | Tomaga Antonín (U NÁS "A") | 0 | 18 | 162 | 3956 | 5 | 152 | 32,400 | 26,026 | 70 | 106 |
18. 8.3. | V | Molič Jaroslav (KINO) | 0 | 18 | 197 | 4153 | 7 | 159 | 28,143 | 26,119 | 67 | 106 |
19. 15.3. | V | Zetek Ladislav (SPORT BAR) | 0 | 18 | 287 | 4440 | 16 | 175 | 17,938 | 25,371 | 78 | 106 |
20. 22.3. | V | Fišer Vratislav (U ZÁMEČKU) | 2 | 20 | 300 | 4740 | 13 | 188 | 23,077 | 25,213 | 65 | 106 |
21. 29.3. | D | Šandor Standa (NA NÁDRAŽÍ) | 2 | 22 | 300 | 5040 | 11 | 199 | 27,273 | 25,327 | 118 | 118 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |