4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Vondrka Petr (U Pavla A) | 0 | 0 | 104 | 104 | 13 | 13 | 8,000 | 8,000 | 39 | 39 |
2. 8.10. | D | Lemfeld Josef (Astráci) | 0 | 0 | 216 | 320 | 7 | 20 | 30,857 | 16,000 | 70 | 70 |
3. 15.10. | V | Petružálek Martin (Čechie) | 0 | 0 | 246 | 566 | 18 | 38 | 13,667 | 14,895 | 66 | 70 |
4. 22.10. | D | Šemík Jan (Bambuláni) | 0 | 0 | 289 | 855 | 12 | 50 | 24,083 | 17,100 | 57 | 70 |
5. 29.10. | V | Dušík Zbyněk (U Jelena C) | 0 | 0 | 211 | 1066 | 24 | 74 | 8,792 | 14,405 | 36 | 70 |
6. 5.11. | D | Šorer Kuba (Český Lev B) | 2 | 2 | 300 | 1366 | 9 | 83 | 33,333 | 16,458 | 108 | 108 |
7. 12.11. | V | Babický Petr (U Pavla B) | 1 | 3 | 300 | 1666 | 22 | 105 | 13,636 | 15,867 | 67 | 108 |
8. 19.11. | D | Borek Miroslav (Ťukálkové) | 0 | 3 | 271 | 1937 | 23 | 128 | 11,783 | 15,133 | 47 | 108 |
9. 26.11. | V | Katzer Daniel (BSC Mělník) | 2 | 5 | 294 | 2231 | 30 | 158 | 9,800 | 14,120 | 40 | 108 |
10. 3.12. | V | Vorlíček Roman (Ciciny) | 0 | 5 | 131 | 2362 | 16 | 174 | 8,188 | 13,575 | 26 | 108 |
11. 10.12. | D | Paleček Josef (Za Humny) | 0 | 5 | 187 | 2549 | 13 | 187 | 14,385 | 13,631 | 98 | 108 |
12. 31.12. | D | Durgala Martin (U Pavla A) | 2 | 7 | 300 | 2849 | 29 | 216 | 10,345 | 13,190 | 50 | 108 |
13. 7.1. | V | Lemfeld Josef (Astráci) | 0 | 7 | 150 | 2999 | 20 | 236 | 7,500 | 12,708 | 34 | 108 |
14. 14.1. | D | Hermann Jan (Čechie) | 1 | 8 | 300 | 3299 | 30 | 266 | 10,000 | 12,402 | 39 | 108 |
15. 21.1. | V | Ryšavý Jiří (Bambuláni) | 2 | 10 | 300 | 3599 | 28 | 294 | 10,714 | 12,241 | 36 | 108 |
16. 28.1. | D | Dušík Zbyněk (U Jelena C) | 0 | 10 | 206 | 3805 | 23 | 317 | 8,957 | 12,003 | 59 | 108 |
17. 4.2. | V | Šorer Kuba (Český Lev B) | 2 | 12 | 300 | 4105 | 30 | 347 | 10,000 | 11,830 | 43 | 108 |
18. 11.2. | D | Babický Petr (U Pavla B) | 2 | 14 | 300 | 4405 | 12 | 359 | 25,000 | 12,270 | 94 | 108 |
19. 18.2. | V | Novotný Petr (Ťukálkové) | 0 | 14 | 260 | 4665 | 27 | 386 | 9,630 | 12,085 | 42 | 108 |
20. 25.2. | D | Němec Rudolf (BSC Mělník) | 0 | 14 | 253 | 4918 | 20 | 406 | 12,650 | 12,113 | 53 | 108 |
21. 4.3. | D | Štrubinský Miroslav (Ciciny) | 0 | 14 | 270 | 5188 | 23 | 429 | 11,739 | 12,093 | 36 | 108 |
22. 11.3. | V | Fel Jozef (Za Humny) | 0 | 14 | 154 | 5342 | 15 | 444 | 10,267 | 12,032 | 46 | 108 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |