4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Piontek Josef (BSC Mělník) | 2 | 2 | 300 | 300 | 29 | 29 | 10,345 | 10,345 | 68 | 68 |
2. 8.10. | V | KristiŇák František (U Mlejna) | 2 | 4 | 300 | 600 | 7 | 36 | 42,857 | 16,667 | 86 | 86 |
3. 15.10. | D | Paleček Josef (Za Humny) | 1 | 5 | 300 | 900 | 30 | 66 | 10,000 | 13,636 | 53 | 86 |
4. 22.10. | V | Durgala Martin (U Pavla A) | 2 | 7 | 300 | 1200 | 18 | 84 | 16,667 | 14,286 | 65 | 86 |
5. 29.10. | D | Štrubinský Miroslav (Ciciny) | 2 | 9 | 300 | 1500 | 19 | 103 | 15,789 | 14,563 | 51 | 86 |
6. 5.11. | D | Mrkáček Roman (Čechie) | 2 | 11 | 300 | 1800 | 29 | 132 | 10,345 | 13,636 | 83 | 86 |
7. 12.11. | V | Egermajer Jan (Bambuláni) | 2 | 13 | 300 | 2100 | 25 | 157 | 12,000 | 13,376 | 47 | 86 |
8. 19.11. | D | Dušík Zbyněk (U Jelena C) | 0 | 13 | 155 | 2255 | 20 | 177 | 7,750 | 12,740 | 45 | 86 |
9. 26.11. | V | Šorer Kuba (Český Lev B) | 2 | 15 | 300 | 2555 | 26 | 203 | 11,538 | 12,586 | 63 | 86 |
10. 3.12. | D | Babický Petr (U Pavla B) | 0 | 15 | 236 | 2791 | 30 | 233 | 7,867 | 11,979 | 69 | 86 |
11. 10.12. | V | Borek Miroslav (Ťukálkové) | 0 | 15 | 263 | 3054 | 30 | 263 | 8,767 | 11,612 | 59 | 86 |
12. 31.12. | V | Němec Rudolf (BSC Mělník) | 2 | 17 | 300 | 3354 | 15 | 278 | 20,000 | 12,065 | 62 | 86 |
13. 7.1. | D | KristiŇák František (U Mlejna) | 2 | 19 | 300 | 3654 | 20 | 298 | 15,000 | 12,262 | 58 | 86 |
14. 14.1. | V | Paleček Josef (Za Humny) | 2 | 21 | 300 | 3954 | 17 | 315 | 17,647 | 12,552 | 77 | 86 |
15. 21.1. | D | Durgala Martin (U Pavla A) | 0 | 21 | 130 | 4084 | 20 | 335 | 6,500 | 12,191 | 38 | 86 |
16. 28.1. | V | Vorlíček Roman (Ciciny) | 0 | 21 | 219 | 4303 | 15 | 350 | 14,600 | 12,294 | 104 | 104 |
17. 4.2. | V | Beran Roman (Čechie) | 2 | 23 | 300 | 4603 | 21 | 371 | 14,286 | 12,407 | 84 | 104 |
18. 11.2. | D | Šemík Jan (Bambuláni) | 1 | 24 | 300 | 4903 | 12 | 383 | 25,000 | 12,802 | 150 | 150 |
19. 18.2. | V | Dušík Zbyněk (U Jelena C) | 0 | 24 | 199 | 5102 | 24 | 407 | 8,292 | 12,536 | 25 | 150 |
20. 25.2. | D | Šorer Kuba (Český Lev B) | 0 | 24 | 198 | 5300 | 30 | 437 | 6,600 | 12,128 | 41 | 150 |
21. 4.3. | V | Babický Petr (U Pavla B) | 0 | 24 | 0 | 5300 | - | 437 | - | 12,128 | 0 | 150 |
22. 11.3. | D | Novotný Petr (Ťukálkové) | 2 | 26 | 300 | 5600 | 19 | 456 | 15,789 | 12,281 | 45 | 150 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |