4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
4. 22.10. | V | KristiŇák František (U Mlejna) | 2 | 2 | 300 | 300 | 12 | 12 | 25,000 | 25,000 | 84 | 84 |
5. 29.10. | D | Pfeifer Jiří (Za Humny) | 2 | 4 | 300 | 600 | 12 | 24 | 25,000 | 25,000 | 157 | 157 |
6. 5.11. | V | Durgala Martin (U Pavla A) | 0 | 4 | 283 | 883 | 12 | 36 | 23,583 | 24,528 | 59 | 157 |
11. 10.12. | V | Szabo Aleš (Český Lev B) | 2 | 6 | 300 | 1183 | 16 | 52 | 18,750 | 22,750 | 54 | 157 |
14. 14.1. | V | Němec Rudolf (BSC Mělník) | 0 | 6 | 234 | 1417 | 24 | 76 | 9,750 | 18,645 | 55 | 157 |
16. 28.1. | V | Paleček Josef (Za Humny) | 0 | 6 | 0 | 1417 | - | 76 | - | 18,645 | 0 | 157 |
17. 4.2. | D | Durgala Martin (U Pavla A) | 2 | 8 | 300 | 1717 | 17 | 93 | 17,647 | 18,462 | 54 | 157 |
18. 11.2. | V | Lemfeld Josef (Astráci) | 1 | 9 | 300 | 2017 | 12 | 105 | 25,000 | 19,210 | 98 | 157 |
20. 25.2. | V | Vorlíček Roman (Ciciny) | 0 | 9 | 186 | 2203 | 13 | 118 | 14,308 | 18,669 | 83 | 157 |
21. 4.3. | V | Dušík Zbyněk (U Jelena C) | 2 | 11 | 300 | 2503 | 14 | 132 | 21,429 | 18,962 | 175 | 175 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |