4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | V | Krausová Jaroslava (KK Krkovička Brtníky) | 2 | 2 | 213 | 213 | 20 | 20 | 10,650 | 10,650 | 63 | 63 |
2. 20.10. | D | Klos Vladimír (Pilínkov "A") | 2 | 4 | 300 | 513 | 10 | 30 | 30,000 | 17,100 | 84 | 84 |
3. 27.10. | V | Havel Petr (Český Lev "A" Mimoň) | 0 | 4 | 238 | 751 | 11 | 41 | 21,636 | 18,317 | 92 | 92 |
4. 3.11. | D | Scheufler Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 0 | 4 | 293 | 1044 | 11 | 52 | 26,636 | 20,077 | 134 | 134 |
5. 10.11. | V | Hynek Zdeněk (Rafani Rybniště) | 0 | 4 | 268 | 1312 | 20 | 72 | 13,400 | 18,222 | 69 | 134 |
6. 17.11. | D | Mrkvička Josef (RC Peklo Varnsdorf) | 0 | 4 | 204 | 1516 | 10 | 82 | 20,400 | 18,488 | 57 | 134 |
7. 24.11. | V | Belák Bedřich (Nový Jitrovník Království) | 1 | 5 | 300 | 1816 | 18 | 100 | 16,667 | 18,160 | 66 | 134 |
8. 1.12. | V | Borek Miroslav (Ťukálkové Království) | 2 | 7 | 300 | 2116 | 17 | 117 | 17,647 | 18,085 | 93 | 134 |
9. 8.12. | D | Dohnal Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 0 | 7 | 190 | 2306 | 5 | 122 | 38,000 | 18,902 | 116 | 134 |
10. 15.12. | D | Rys Pavel (KK Krkovička Brtníky) | 0 | 7 | 295 | 2601 | 13 | 135 | 22,692 | 19,267 | 54 | 134 |
11. 5.1. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A") | 0 | 7 | 154 | 2755 | 4 | 139 | 38,500 | 19,820 | 110 | 134 |
12. 12.1. | D | Havel Petr (Český Lev "A" Mimoň) | 0 | 7 | 52 | 2807 | 9 | 148 | 5,778 | 18,966 | 16 | 134 |
13. 19.1. | V | Scheufler Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 0 | 7 | 134 | 2941 | 14 | 162 | 9,571 | 18,154 | 38 | 134 |
14. 26.1. | D | Bartoň Jaroslav (Rafani Rybniště) | 2 | 9 | 300 | 3241 | 9 | 171 | 33,333 | 18,953 | 83 | 134 |
15. 2.2. | V | Fučík Jan (RC Peklo Varnsdorf) | 0 | 9 | 173 | 3414 | 20 | 191 | 8,650 | 17,874 | 39 | 134 |
16. 9.2. | D | Belák Bedřich (Nový Jitrovník Království) | 0 | 9 | 223 | 3637 | 12 | 203 | 18,583 | 17,916 | 98 | 134 |
17. 16.2. | D | Traxler Mirek (Ťukálkové Království) | 2 | 11 | 300 | 3937 | 18 | 221 | 16,667 | 17,814 | 72 | 134 |
18. 23.2. | V | Dohnal Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 0 | 11 | 123 | 4060 | 13 | 234 | 9,462 | 17,350 | 29 | 134 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |