4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | D | Belák Bedřich (Nový Jitrovník Království) | 2 | 2 | 300 | 300 | 4 | 4 | 75,000 | 75,000 | 133 | 133 |
2. 20.10. | V | Horák Pavel (1.KK Šluknov) | 2 | 4 | 300 | 600 | 5 | 9 | 60,000 | 66,667 | 149 | 149 |
3. 27.10. | D | Dohnal Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 0 | 4 | 132 | 732 | 3 | 12 | 44,000 | 61,000 | 105 | 149 |
4. 3.11. | V | Rys Pavel (KK Krkovička Brtníky) | 2 | 6 | 300 | 1032 | 17 | 29 | 17,647 | 35,586 | 75 | 149 |
5. 10.11. | D | Borek Miroslav (Ťukálkové Království) | 2 | 8 | 300 | 1332 | 3 | 32 | 100,000 | 41,625 | 145 | 149 |
6. 17.11. | D | Havel Petr (Český Lev "A" Mimoň) | 2 | 10 | 300 | 1632 | 6 | 38 | 50,000 | 42,947 | 149 | 149 |
7. 24.11. | V | Scheufler Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 0 | 10 | 283 | 1915 | 10 | 48 | 28,300 | 39,896 | 91 | 149 |
8. 1.12. | D | Bartoň Jaroslav (Rafani Rybniště) | 2 | 12 | 300 | 2215 | 4 | 52 | 75,000 | 42,596 | 166 | 166 |
9. 8.12. | V | Zelenka Standa (RC Peklo Varnsdorf) | 2 | 14 | 300 | 2515 | 8 | 60 | 37,500 | 41,917 | 77 | 166 |
10. 15.12. | V | Belák Bedřich (Nový Jitrovník Království) | 2 | 16 | 300 | 2815 | 2 | 62 | 150,000 | 45,403 | 242 | 242 |
11. 5.1. | D | Krupa Vladimír (1.KK Šluknov) | 2 | 18 | 300 | 3115 | 4 | 66 | 75,000 | 47,197 | 151 | 242 |
12. 12.1. | V | Dohnal Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 2 | 20 | 300 | 3415 | 8 | 74 | 37,500 | 46,149 | 175 | 242 |
13. 19.1. | D | Rys Pavel (KK Krkovička Brtníky) | 2 | 22 | 300 | 3715 | 3 | 77 | 100,000 | 48,247 | 201 | 242 |
14. 26.1. | V | Traxler Mirek (Ťukálkové Království) | 2 | 24 | 300 | 4015 | 3 | 80 | 100,000 | 50,188 | 256 | 256 |
15. 2.2. | V | Havel Petr (Český Lev "A" Mimoň) | 0 | 24 | 57 | 4072 | 5 | 85 | 11,400 | 47,906 | 53 | 256 |
16. 9.2. | D | Scheufler Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 2 | 26 | 300 | 4372 | 3 | 88 | 100,000 | 49,682 | 40 | 256 |
17. 16.2. | V | Bartoň Jaroslav (Rafani Rybniště) | 2 | 28 | 300 | 4672 | 13 | 101 | 23,077 | 46,257 | 82 | 256 |
18. 23.2. | D | Mrkvička Josef (RC Peklo Varnsdorf) | 2 | 30 | 300 | 4972 | 5 | 106 | 60,000 | 46,906 | 261 | 261 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |