4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | V | Vojáček Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 0 | 0 | 244 | 244 | 20 | 20 | 12,200 | 12,200 | 35 | 35 |
2. 20.10. | V | Borek Miroslav (Ťukálkové Království) | 2 | 2 | 300 | 544 | 12 | 32 | 25,000 | 17,000 | 50 | 50 |
3. 27.10. | D | Mrkvička Josef (RC Peklo Varnsdorf) | 0 | 2 | 195 | 739 | 13 | 45 | 15,000 | 16,422 | 43 | 50 |
4. 3.11. | V | Belák Miroslav (Nový Jitrovník Království) | 2 | 4 | 300 | 1039 | 19 | 64 | 15,789 | 16,234 | 52 | 52 |
5. 10.11. | D | Píša Ivan (1.KK Šluknov) | 2 | 6 | 300 | 1339 | 19 | 83 | 15,789 | 16,133 | 53 | 53 |
6. 17.11. | V | Dohnal Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 0 | 6 | 60 | 1399 | 9 | 92 | 6,667 | 15,207 | 26 | 53 |
7. 24.11. | D | Rys Pavel (KK Krkovička Brtníky) | 0 | 6 | 110 | 1509 | 10 | 102 | 11,000 | 14,794 | 65 | 65 |
8. 1.12. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A") | 0 | 6 | 32 | 1541 | 4 | 106 | 8,000 | 14,538 | 19 | 65 |
9. 8.12. | D | Horáček Václav (Český Lev "A" Mimoň) | 0 | 6 | 211 | 1752 | 7 | 113 | 30,143 | 15,504 | 86 | 86 |
10. 15.12. | D | Scheufler Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 2 | 8 | 300 | 2052 | 14 | 127 | 21,429 | 16,157 | 75 | 86 |
11. 5.1. | D | Borek Miroslav (Ťukálkové Království) | 2 | 10 | 300 | 2352 | 15 | 142 | 20,000 | 16,563 | 88 | 88 |
12. 12.1. | V | Zelenka Standa (RC Peklo Varnsdorf) | 2 | 12 | 300 | 2652 | 11 | 153 | 27,273 | 17,333 | 97 | 97 |
13. 19.1. | D | Belák Bedřich (Nový Jitrovník Království) | 1 | 13 | 300 | 2952 | 15 | 168 | 20,000 | 17,571 | 75 | 97 |
14. 26.1. | V | Krupa Vladimír (1.KK Šluknov) | 0 | 13 | 224 | 3176 | 9 | 177 | 24,889 | 17,944 | 104 | 104 |
15. 2.2. | D | Dohnal Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 0 | 13 | 149 | 3325 | 11 | 188 | 13,545 | 17,686 | 45 | 104 |
16. 9.2. | V | Rys Pavel (KK Krkovička Brtníky) | 0 | 13 | 203 | 3528 | 19 | 207 | 10,684 | 17,043 | 63 | 104 |
17. 16.2. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A") | 0 | 13 | 262 | 3790 | 13 | 220 | 20,154 | 17,227 | 67 | 104 |
18. 23.2. | V | Havel Petr (Český Lev "A" Mimoň) | 0 | 13 | 38 | 3828 | 6 | 226 | 6,333 | 16,938 | 20 | 104 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |