3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 18.1. | V | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 96 | 96 | 25 | 25 | 3,840 | 3,840 | 13 | 13 |
2. 25.1. | D | Lemfeld Josef (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 39 | 135 | 25 | 50 | 1,560 | 2,700 | 8 | 13 |
3. 1.2. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 4 | 67 | 202 | 20 | 70 | 3,350 | 2,886 | 13 | 13 |
5. 15.2. | D | Pařík Tomáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 78 | 280 | 25 | 95 | 3,120 | 2,947 | 14 | 14 |
7. 1.3. | V | Lemfeld Josef (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 48 | 328 | 25 | 120 | 1,920 | 2,733 | 9 | 14 |
8. 8.3. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 4 | 75 | 403 | 25 | 145 | 3,000 | 2,779 | 17 | 17 |
10. 22.3. | V | Pařík Tomáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 65 | 468 | 25 | 170 | 2,600 | 2,753 | 14 | 17 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |