3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 18.1. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 144 | 144 | 25 | 25 | 5,760 | 5,760 | 22 | 22 |
2. 25.1. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 27 | 171 | 25 | 50 | 1,080 | 3,420 | 8 | 22 |
3. 1.2. | D | Pařík Tomáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 78 | 249 | 25 | 75 | 3,120 | 3,320 | 15 | 22 |
4. 8.2. | V | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 66 | 315 | 25 | 100 | 2,640 | 3,150 | 16 | 22 |
6. 22.2. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 4 | 75 | 390 | 20 | 120 | 3,750 | 3,250 | 23 | 23 |
7. 1.3. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 2 | 6 | 60 | 450 | 25 | 145 | 2,400 | 3,103 | 8 | 23 |
8. 8.3. | V | Pařík Tomáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 96 | 546 | 25 | 170 | 3,840 | 3,212 | 16 | 23 |
9. 15.3. | D | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 43 | 589 | 25 | 195 | 1,720 | 3,021 | 19 | 23 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |