3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 5.1. | V | Novotný Petr (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 150 | 150 | 19 | 19 | 7,895 | 7,895 | 34 | 34 |
2. 12.1. | D | Tomaga Antonín (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 90 | 240 | 15 | 34 | 6,000 | 7,059 | 28 | 34 |
3. 19.1. | V | Dohnal Petr (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 2 | 126 | 366 | 19 | 53 | 6,632 | 6,906 | 32 | 34 |
4. 26.1. | V | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 2 | 70 | 436 | 15 | 68 | 4,667 | 6,412 | 23 | 34 |
5. 2.2. | D | Žitavský Miloš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 99 | 535 | 25 | 93 | 3,960 | 5,753 | 17 | 34 |
6. 9.2. | D | Novotný Ondra (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 150 | 685 | 13 | 106 | 11,538 | 6,462 | 59 | 59 |
7. 16.2. | V | Zelenka Stanislav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 8 | 150 | 835 | 18 | 124 | 8,333 | 6,734 | 29 | 59 |
8. 23.2. | D | Dohnal Petr (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 10 | 150 | 985 | 12 | 136 | 12,500 | 7,243 | 55 | 59 |
9. 2.3. | D | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 10 | 96 | 1081 | 8 | 144 | 12,000 | 7,507 | 53 | 59 |
10. 9.3. | V | Žitavský Miloš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 12 | 150 | 1231 | 14 | 158 | 10,714 | 7,791 | 39 | 59 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |