3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 5.1. | D | Dohnal Petr (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 150 | 150 | 21 | 21 | 7,143 | 7,143 | 24 | 24 |
2. 12.1. | V | Král Petr (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 2 | 4 | 150 | 300 | 15 | 36 | 10,000 | 8,333 | 15 | 24 |
3. 19.1. | D | Lemfeld Josef (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 6 | 110 | 410 | 25 | 61 | 4,400 | 6,721 | 23 | 24 |
4. 26.1. | V | Novotný Petr (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 8 | 150 | 560 | 13 | 74 | 11,538 | 7,568 | 33 | 33 |
5. 2.2. | D | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 8 | 137 | 697 | 25 | 99 | 5,480 | 7,040 | 44 | 44 |
6. 9.2. | V | Dohnal Petr (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 62 | 759 | 6 | 105 | 10,333 | 7,229 | 26 | 44 |
7. 16.2. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 2 | 10 | 150 | 909 | 15 | 120 | 10,000 | 7,575 | 36 | 44 |
8. 23.2. | V | Žitavský Miloš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 12 | 150 | 1059 | 19 | 139 | 7,895 | 7,619 | 30 | 44 |
9. 2.3. | D | Novotný Petr (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 14 | 150 | 1209 | 25 | 164 | 6,000 | 7,372 | 29 | 44 |
10. 9.3. | V | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 14 | 114 | 1323 | 13 | 177 | 8,769 | 7,475 | 25 | 44 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |