3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | D | Dohnal Petr (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 110 | 110 | 19 | 19 | 5,789 | 5,789 | 22 | 22 |
2. 20.10. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 32 | 142 | 10 | 29 | 3,200 | 4,897 | 12 | 22 |
3. 27.10. | D | Lemfeld Josef (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 72 | 214 | 25 | 54 | 2,880 | 3,963 | 15 | 22 |
4. 3.11. | V | Bárta Štěpán (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 137 | 351 | 25 | 79 | 5,480 | 4,443 | 28 | 28 |
5. 10.11. | D | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 4 | 146 | 497 | 25 | 104 | 5,840 | 4,779 | 37 | 37 |
6. 17.11. | V | Černý Milda (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 42 | 539 | 20 | 124 | 2,100 | 4,347 | 13 | 37 |
7. 24.11. | D | Král Petr (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 4 | 52 | 591 | 15 | 139 | 3,467 | 4,252 | 10 | 37 |
9. 8.12. | D | Halama Jaroslav (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 95 | 686 | 25 | 164 | 3,800 | 4,183 | 22 | 37 |
10. 15.12. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 6 | 138 | 824 | 23 | 187 | 6,000 | 4,406 | 37 | 37 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |