4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 20.10. | D | Borek Bohumil (Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210) | 0 | 0 | 175 | 175 | 22 | 22 | 7,955 | 7,955 | 42 | 42 |
3. 27.10. | V | Kupka Pavel (Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA)-stůl-210) | 2 | 2 | 158 | 333 | 30 | 52 | 5,267 | 6,404 | 28 | 42 |
7. 24.11. | D | Oplištil Břetislav (Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210) | 2 | 4 | 236 | 569 | 30 | 82 | 7,867 | 6,939 | 43 | 43 |
9. 8.12. | D | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180) | 0 | 4 | 207 | 776 | 30 | 112 | 6,900 | 6,929 | 44 | 44 |
11. 5.1. | V | Adam Josef (Country K."B" (KRÁLOVS. u Šl.)-stůl-210) | 0 | 4 | 105 | 881 | 30 | 142 | 3,500 | 6,204 | 25 | 44 |
14. 26.1. | V | Horák Pavel (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV) - stůl - 190) | 2 | 6 | 243 | 1124 | 30 | 172 | 8,100 | 6,535 | 39 | 44 |
16. 9.2. | V | Oplištil Břetislav (Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ)-stůl-210) | 0 | 6 | 142 | 1266 | 30 | 202 | 4,733 | 6,267 | 26 | 44 |
18. 23.2. | V | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-stůl-180) | 0 | 6 | 169 | 1435 | 22 | 224 | 7,682 | 6,406 | 46 | 46 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |