Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Deršák Pavel | - | Krauz Petr | 2:0 | 300:205 | 17:17 | 48:34 |
4 | Daniel Eduard | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:92 | 10:10 | 74:32 |
4 | Kočemba Luboš | - | Hampl František | 2:0 | 300:20 | 6:6 | 194:11 |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Fučík Jan | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 0:1 | - | - |
4 | Franciak Jaroslav | - | Kuběj Roman | 0:2 | 114:300 | 14:14 | 37:101 |
4 | Hemmer Petr | - | Zetek Ladislav | 2:0 | 300:297 | 9:9 | 110:122 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 3:3 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Veselý Lukáš | - | Havel Petr ml. | 1:1 | 300:300 | 16:16 | 72:40 |
4 | Žitavský Miloš | - | Havel Petr st. | 0:2 | 174:300 | 6:6 | 77:115 |
4 | Lemfeld Josef | - | Motl Ladislav | 2:0 | 300:100 | 8:8 | 186:46 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Urban Ivo | - | Skalický Mojmír | 2:0 | 300:75 | 14:14 | 73:20 |
4 | Slavík Jan | - | Joska Karel | 0:2 | 167:300 | 18:18 | 21:59 |
4 | Kalai Evžen | - | Vítek M | 2:0 | 188:144 | 20:20 | 38:28 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kubíček Jiří | - | Nováček Kamil | 2:0 | 264:196 | 20:20 | 41:39 |
4 | Svoboda Dušan | - | Kříž Antonín | 0:2 | 110:300 | 18:18 | 27:58 |
4 | Radič Milan | - | Červenka Jiří | 0:2 | 137:300 | 13:13 | 44:60 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |