4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Kristiňák František (AJETO (NOVÝ BOR)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 18 | 18 | 16,667 | 16,667 | 64 | 64 |
2. 7.10. | V | Velíšek Luboš (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 4 | 304 | 7 | 25 | 0,571 | 12,160 | 2 | 64 |
3. 14.10. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 2 | 168 | 472 | 11 | 36 | 15,273 | 13,111 | 41 | 64 |
4. 21.10. | V | Šavel Rudolf (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 2 | 267 | 739 | 16 | 52 | 16,688 | 14,212 | 85 | 85 |
7. 11.11. | D | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 2 | 206 | 945 | 28 | 80 | 7,357 | 11,813 | 51 | 85 |
8. 18.11. | V | Vaník Jan ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 176 | 1121 | 13 | 93 | 13,538 | 12,054 | 65 | 85 |
10. 2.12. | D | Košnar Zbyněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 146 | 1267 | 27 | 120 | 5,407 | 10,558 | 25 | 85 |
12. 20.1. | V | Kristiňák František (AJETO (NOVÝ BOR)) | 2 | 4 | 300 | 1267 | - | 120 | - | 10,558 | 0 | 85 |
14. 3.2. | V | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 4 | 73 | 1340 | 12 | 132 | 6,083 | 10,152 | 15 | 85 |
18. 3.3. | V | Kudrna Václav (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 6 | 300 | 1340 | - | 132 | - | 10,152 | 0 | 85 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |