4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Štercl Milan (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 26 | 26 | 11,538 | 11,538 | 50 | 50 |
2. 8.10. | V | Suchý Jiří (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 43 | 69 | 6,977 | 8,696 | 42 | 50 |
4. 22.10. | D | Šandor Stanislav (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 6 | 300 | 900 | 22 | 91 | 13,636 | 9,890 | 43 | 50 |
5. 29.10. | D | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 6 | 175 | 1075 | 28 | 119 | 6,250 | 9,034 | 29 | 50 |
7. 12.11. | D | Smuž Karel (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 8 | 300 | 1375 | 23 | 142 | 13,043 | 9,683 | 66 | 66 |
8. 19.11. | V | Vaník Jan, st. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 8 | 101 | 1476 | 8 | 150 | 12,625 | 9,840 | 45 | 66 |
9. 26.11. | D | Trantinová Jana (Husky (MAŘENICE)) | 1 | 9 | 300 | 1776 | 24 | 174 | 12,500 | 10,207 | 64 | 66 |
11. 10.12. | D | Vondrka Petr (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 11 | 300 | 2076 | 23 | 197 | 13,043 | 10,538 | 44 | 66 |
14. 14.1. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 11 | 277 | 2353 | 26 | 223 | 10,654 | 10,552 | 39 | 66 |
16. 28.1. | V | Čmelík Petr (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 11 | 255 | 2608 | 17 | 240 | 15,000 | 10,867 | 50 | 66 |
17. 4.2. | D | Nacházel Jan (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 13 | 300 | 2908 | 30 | 270 | 10,000 | 10,770 | 49 | 66 |
19. 18.2. | V | Radič Milan (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 13 | 34 | 2942 | 9 | 279 | 3,778 | 10,545 | 28 | 66 |
20. 25.2. | V | Schelzig Petr (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 13 | 131 | 3073 | 12 | 291 | 10,917 | 10,560 | 30 | 66 |
21. 4.3. | V | STOP Franta ??? (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 15 | 300 | 3073 | - | 291 | - | 10,560 | 0 | 66 |
23. 18.3. | D | Hodač Petr (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 17 | 300 | 3373 | 17 | 308 | 17,647 | 10,951 | 65 | 66 |
24. 25.3. | V | Vancl Jiří (Husky (MAŘENICE)) | 1 | 18 | 300 | 3673 | 26 | 334 | 11,538 | 10,997 | 46 | 66 |
26. 8.4. | V | Durgala Martin (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 0 | 18 | 0 | 3673 | - | 334 | - | 10,997 | 0 | 66 |
29. 29.4. | D | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 18 | 223 | 3896 | 17 | 351 | 13,118 | 11,100 | 45 | 66 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |