1. Hřebci Kamenický Šenov-Prácheň |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Hačkulič JIří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4291 | 318 | 13,494 | 132 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janda Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3689 | 396 | 9,316 | 70 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Reichelt Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4346 | 399 | 10,892 | 130 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tománek Xaver | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 208 | 30 | 6,933 | 27 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Ringo-team Česká Lípa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Drábek Lubomír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2488 | 233 | 10,678 | 76 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kadlec František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3728 | 258 | 14,450 | 86 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Plicka Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2876 | 199 | 14,452 | 90 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stedile Vladimír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 744 | 82 | 9,073 | 66 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Velíšek Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4360 | 325 | 13,415 | 152 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Myšáci "U Miloše", Česká Lípa |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Klečka Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 1113 | 106 | 10,500 | 70 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Patrik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 4180 | 240 | 17,417 | 115 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pištěk Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2436 | 236 | 10,322 | 111 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vencl Jaromír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3891 | 254 | 15,319 | 91 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Žitavský Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2953 | 189 | 15,624 | 110 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Český Lev "C", Mimoň |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Duzbaba Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1940 | 237 | 8,186 | 65 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Herák Alois | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2646 | 323 | 8,192 | 54 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kalai Evžen | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2335 | 203 | 11,502 | 70 | 11 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Oplištil Břetislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1436 | 223 | 6,439 | 86 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sádovský Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2031 | 243 | 8,358 | 50 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sehyl Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 989 | 119 | 8,311 | 79 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. U Jelena "C", Velký Šenov |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dušek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 805 | 154 | 5,227 | 53 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dušík Jarda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4494 | 360 | 12,483 | 119 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dušík Zbyněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4226 | 319 | 13,248 | 70 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stoklásek Matěj | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2137 | 250 | 8,548 | 67 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tománek Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1262 | 179 | 7,050 | 48 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. U Pavla "B", Kunratice |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Babický Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3348 | 285 | 11,747 | 111 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Cempírek Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1282 | 148 | 8,662 | 57 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ďurčo Jarda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 459 | 48 | 9,563 | 56 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hošek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2099 | 265 | 7,921 | 60 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Marcín Vlastimil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2273 | 336 | 6,765 | 46 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tejml Bohumil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1250 | 165 | 7,576 | 63 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. El Stadio, Zdislava |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Fenyk Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2482 | 306 | 8,111 | 67 | 13 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jísl Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3252 | 261 | 12,460 | 84 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Netušil Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3371 | 301 | 11,199 | 107 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vítek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2487 | 237 | 10,494 | 92 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zajíc Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 796 | 180 | 4,422 | 42 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. U Mlejna, Radvanec |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Černý Milda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 5400 | 225 | 24,000 | 163 | 36 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hubený Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 506 | 38 | 13,316 | 69 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kocůr Gabriel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1916 | 275 | 6,967 | 80 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kristiňák František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 4617 | 363 | 12,719 | 101 | 23 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pýcha Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1783 | 159 | 11,214 | 81 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Za Humny, Liberec - Doubí |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Paleček Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4641 | 294 | 15,786 | 112 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pfaifer Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4603 | 433 | 10,630 | 122 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Přibyl Radim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4786 | 387 | 12,367 | 114 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Kovárna, Varnsdorf |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Hájek Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2126 | 255 | 8,337 | 62 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pšenička Jaromír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1430 | 185 | 7,730 | 76 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stárek Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2491 | 188 | 13,250 | 71 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šabata Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2381 | 190 | 12,532 | 79 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Valerián Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 678 | 143 | 4,741 | 38 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Voženílek Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2125 | 322 | 6,599 | 75 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |