4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | D | Kristiňák František (U Mlejna, Radvanec) | 0 | 0 | 176 | 176 | 25 | 25 | 7,040 | 7,040 | 27 | 27 |
2. 20.10. | V | Pfaifer Jiří (Za Humny, Liberec - Doubí) | 2 | 2 | 294 | 470 | 30 | 55 | 9,800 | 8,545 | 50 | 50 |
3. 27.10. | D | Janda Miroslav (Hřebci Kamenický Šenov-Prácheň) | 2 | 4 | 300 | 770 | 17 | 72 | 17,647 | 10,694 | 72 | 72 |
4. 3.11. | V | Kadlec František (Ringo-team Česká Lípa) | 0 | 4 | 267 | 1037 | 19 | 91 | 14,053 | 11,396 | 34 | 72 |
5. 10.11. | D | Stárek Michal (Kovárna, Varnsdorf) | 2 | 6 | 300 | 1337 | 22 | 113 | 13,636 | 11,832 | 43 | 72 |
6. 17.11. | D | Oplištil Břetislav (Český Lev "C", Mimoň) | 2 | 8 | 300 | 1637 | 19 | 132 | 15,789 | 12,402 | 63 | 72 |
8. 1.12. | D | Hošek Josef (U Pavla "B", Kunratice) | 2 | 10 | 300 | 1937 | 27 | 159 | 11,111 | 12,182 | 111 | 111 |
12. 12.1. | V | Reichelt Petr (Hřebci Kamenický Šenov-Prácheň) | 0 | 10 | 127 | 2064 | 20 | 179 | 6,350 | 11,531 | 22 | 111 |
14. 26.1. | V | Voženílek Oldřich (Kovárna, Varnsdorf) | 2 | 12 | 230 | 2294 | 30 | 209 | 7,667 | 10,976 | 58 | 111 |
15. 2.2. | V | Duzbaba Jan (Český Lev "C", Mimoň) | 0 | 12 | 142 | 2436 | 27 | 236 | 5,259 | 10,322 | 59 | 111 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |