1. U Pepíčka ( Skalice)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bakeš František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 2407 | 363 | 6,631 | 68 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Bradáč Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3468 | 250 | 13,872 | 86 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Čmelík Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4252 | 301 | 14,126 | 163 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Patrik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 957 | 60 | 15,950 | 187 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 105 | 25 | 4,200 | 27 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štercl Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 376 | 50 | 7,520 | 68 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Durgala Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 2898 | 236 | 12,280 | 122 | 11 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růženec Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2414 | 241 | 10,017 | 84 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svoboda Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1843 | 122 | 15,107 | 91 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vonderka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1747 | 183 | 9,546 | 64 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vonderka Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2290 | 169 | 13,550 | 76 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Břoušek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2354 | 190 | 12,389 | 94 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Daniel Eduard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 5305 | 201 | 26,393 | 168 | 34 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Daniel Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4123 | 360 | 11,453 | 73 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Guštan Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 666 | 73 | 9,123 | 61 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rentgen Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 695 | 52 | 13,365 | 57 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švarc Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 1127 | 79 | 14,266 | 92 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Mělník "A" (VARNSDORF)-160 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Doležal Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1766 | 81 | 21,802 | 110 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Fučík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2895 | 115 | 25,174 | 116 | 15 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hemmer Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1749 | 80 | 21,863 | 180 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jelínek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2618 | 220 | 11,900 | 96 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Katzer Daniel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2802 | 179 | 15,654 | 112 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Piontek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2039 | 152 | 13,414 | 121 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Čurgali Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 538 | 44 | 12,227 | 44 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dušík Zbyněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3008 | 208 | 14,462 | 127 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Horák Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1892 | 154 | 12,286 | 74 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Novotný Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2017 | 187 | 10,786 | 109 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Píša Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3124 | 246 | 12,699 | 92 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Smržík Jakub | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3111 | 180 | 17,283 | 110 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Baran Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2687 | 269 | 9,989 | 70 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hašlar Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3266 | 222 | 14,712 | 105 | 13 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Javůrek Lubomír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 977 | 102 | 9,578 | 59 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Javůrek Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1273 | 190 | 6,700 | 67 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Klimeš Bořivoj | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3160 | 267 | 11,835 | 109 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švejda Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 800 | 83 | 9,639 | 83 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Belák Bedřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4853 | 282 | 17,209 | 107 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Belák Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4332 | 367 | 11,804 | 76 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Košťál Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1648 | 154 | 10,701 | 66 | 5 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Levandovský Adam | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 467 | 34 | 13,735 | 76 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Skotnica Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2400 | 198 | 12,121 | 81 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. U Babičky "Megováci" (ŽIBŘIDICE)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Fenyk Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3703 | 398 | 9,304 | 121 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krak Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1395 | 120 | 11,625 | 62 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mráček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3890 | 333 | 11,682 | 115 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tichý Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1187 | 135 | 8,793 | 55 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vítek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 678 | 69 | 9,826 | 67 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zajíc Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 103 | 24 | 4,292 | 31 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bruder Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 482 | 50 | 9,640 | 77 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krausová Jaroslava | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3999 | 372 | 10,750 | 79 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kříž František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4929 | 321 | 15,355 | 110 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rys Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 5131 | 239 | 21,469 | 138 | 28 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Rafani (RYBNIŠTĚ) - stůl - 190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bartoň Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3295 | 202 | 16,312 | 101 | 11 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Devátý Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3621 | 284 | 12,750 | 85 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hynek Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4319 | 347 | 12,447 | 148 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Chládek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1781 | 71 | 25,085 | 96 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myšik Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 977 | 94 | 10,394 | 66 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |