4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Čmelík Petr (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 0 | 0 | 91 | 91 | 23 | 23 | 3,957 | 3,957 | 25 | 25 |
2. 8.10. | D | Javůrek Václav (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 2 | 273 | 364 | 25 | 48 | 10,920 | 7,583 | 47 | 47 |
3. 15.10. | V | Vonderka Petr (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)) | 0 | 2 | 212 | 576 | 15 | 63 | 14,133 | 9,143 | 79 | 79 |
4. 22.10. | D | Belák Miroslav (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK) | 2 | 4 | 300 | 876 | 14 | 77 | 21,429 | 11,377 | 59 | 79 |
5. 29.10. | V | Daniel Jan (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 6 | 300 | 1176 | 25 | 102 | 12,000 | 11,529 | 29 | 79 |
6. 5.11. | D | Tichý Jiří (U Babičky "Megováci" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 8 | 300 | 1476 | 24 | 126 | 12,500 | 11,714 | 74 | 79 |
7. 12.11. | V | Fučík Jan (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 8 | 57 | 1533 | 10 | 136 | 5,700 | 11,272 | 25 | 79 |
8. 19.11. | D | Kříž František (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 210) | 0 | 8 | 269 | 1802 | 14 | 150 | 19,214 | 12,013 | 65 | 79 |
9. 26.11. | V | Dušík Zbyněk (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 0 | 8 | 219 | 2021 | 15 | 165 | 14,600 | 12,248 | 65 | 79 |
10. 7.1. | D | Bradáč Václav (U Pepíčka ( Skalice)-210) | 0 | 8 | 240 | 2261 | 17 | 182 | 14,118 | 12,423 | 61 | 79 |
11. 14.1. | V | Klimeš Bořivoj (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 8 | 257 | 2518 | 25 | 207 | 10,280 | 12,164 | 48 | 79 |
12. 21.1. | D | Růženec Oldřich (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)) | 2 | 10 | 300 | 2818 | 14 | 221 | 21,429 | 12,751 | 148 | 148 |
13. 28.1. | V | Skotnica Jiří (Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK) | 2 | 12 | 300 | 3118 | 22 | 243 | 13,636 | 12,831 | 46 | 148 |
14. 4.2. | D | Daniel Jan (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 14 | 300 | 3418 | 21 | 264 | 14,286 | 12,947 | 61 | 148 |
15. 11.2. | V | Fenyk Pavel (U Babičky "Megováci" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 16 | 228 | 3646 | 25 | 289 | 9,120 | 12,616 | 40 | 148 |
16. 18.2. | D | Katzer Daniel (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 18 | 300 | 3946 | 21 | 310 | 14,286 | 12,729 | 53 | 148 |
17. 25.2. | V | Kříž František (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 210) | 0 | 18 | 161 | 4107 | 14 | 324 | 11,500 | 12,676 | 42 | 148 |
18. 4.3. | D | Píša Ivan (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 0 | 18 | 212 | 4319 | 23 | 347 | 9,217 | 12,447 | 39 | 148 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |