1. Český Lev "C" (MIMOŇ)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dužbaba Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 2549 | 356 | 7,160 | 92 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jechoutek Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 669 | 125 | 5,352 | 38 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mokrejš Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1832 | 254 | 7,213 | 57 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Oplištil Břetislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 2686 | 428 | 6,276 | 72 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sedlák Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 153 | 24 | 6,375 | 39 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Židlický Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 479 | 163 | 2,939 | 20 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Adam Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1411 | 175 | 8,063 | 62 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Borek Bohuslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2858 | 182 | 15,703 | 78 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kubíček Libor | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1035 | 84 | 12,321 | 81 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Piller Miloslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2868 | 240 | 11,950 | 144 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Plch František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2149 | 234 | 9,184 | 93 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stejskal Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2489 | 183 | 13,601 | 111 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. Rafani (Rybniště) - stůl - 190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bartoň Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 5139 | 360 | 14,275 | 207 | 32 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hynek Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4977 | 405 | 12,289 | 86 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Chládek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4747 | 262 | 18,118 | 112 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Pivní Agit."C" (ZDISLAVA)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dobrovolný Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 4320 | 328 | 13,171 | 122 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jísl Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3797 | 350 | 10,849 | 73 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kupka Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3912 | 375 | 10,432 | 102 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zajíc Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1310 | 223 | 5,874 | 51 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Frýdek Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 2890 | 294 | 9,830 | 84 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Košnar Zbyněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3804 | 442 | 8,606 | 83 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Michl Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 249 | 50 | 4,980 | 30 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Weich Herbert | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3605 | 333 | 10,826 | 73 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Babický Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2687 | 274 | 9,807 | 97 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Cempírek Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1729 | 212 | 8,156 | 53 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Hošek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2423 | 261 | 9,284 | 60 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Marcín Vlasta | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1580 | 272 | 5,809 | 47 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tejml Bohubil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1633 | 254 | 6,429 | 71 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Árny tým (VARNSDORF)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Heinrich Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 169 | 26 | 6,500 | 34 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lacina Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3987 | 206 | 19,354 | 156 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Matej Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 4099 | 280 | 14,639 | 111 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ondrejčík Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 2099 | 154 | 13,630 | 103 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svitič Slávek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1612 | 186 | 8,667 | 87 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tůma Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1959 | 215 | 9,112 | 94 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Daniel Eduard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 5100 | 196 | 26,020 | 145 | 34 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Daniel Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2290 | 251 | 9,124 | 59 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Guštan Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3515 | 336 | 10,461 | 86 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kalaš Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 142 | 23 | 6,174 | 27 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nádvornanský Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 85 | 7 | 12,143 | 27 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rentgen Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3557 | 288 | 12,351 | 84 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Mělník "B" (VARNSDORF)-160 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Gašpar Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3218 | 205 | 15,698 | 88 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jelen Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1979 | 158 | 12,525 | 80 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jetýlek Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1584 | 115 | 13,774 | 192 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Němec Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1847 | 125 | 14,776 | 80 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Roman Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1801 | 148 | 12,169 | 100 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Smuž Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 2003 | 198 | 10,116 | 82 | 11 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 200 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bruder Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3264 | 340 | 9,600 | 67 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krausová Jaroslava | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 3856 | 461 | 8,364 | 93 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kříž František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 5035 | 303 | 16,617 | 118 | 27 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Rys Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1296 | 98 | 13,224 | 150 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |