4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Svitič Slávek (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 2 | 2 | 242 | 242 | 30 | 30 | 8,067 | 8,067 | 32 | 32 |
2. 18.10. | V | Guštan Miroslav (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 224 | 466 | 26 | 56 | 8,615 | 8,321 | 47 | 47 |
4. 1.11. | V | Mokrejš Michal (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 4 | 300 | 766 | 27 | 83 | 11,111 | 9,229 | 43 | 47 |
5. 8.11. | D | Plch František (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 2 | 6 | 299 | 1065 | 30 | 113 | 9,967 | 9,425 | 73 | 73 |
6. 15.11. | V | Bartoň Jaroslav (Rafani (Rybniště) - stůl - 190) | 0 | 6 | 200 | 1265 | 24 | 137 | 8,333 | 9,234 | 35 | 73 |
8. 29.11. | D | Košnar Zbyněk (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 292 | 1557 | 30 | 167 | 9,733 | 9,323 | 52 | 73 |
9. 6.12. | V | Marcín Vlasta (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 10 | 300 | 1857 | 17 | 184 | 17,647 | 10,092 | 55 | 73 |
10. 13.12. | V | Tůma Jiří (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 2 | 12 | 300 | 2157 | 24 | 208 | 12,500 | 10,370 | 44 | 73 |
11. 10.1. | D | Rentgen Petr (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 2457 | 29 | 237 | 10,345 | 10,367 | 54 | 73 |
12. 17.1. | V | Němec Rudolf (Mělník "B" (VARNSDORF)-160) | 0 | 14 | 230 | 2687 | 17 | 254 | 13,529 | 10,579 | 66 | 73 |
14. 31.1. | V | Adam Josef (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 2 | 16 | 300 | 2987 | 24 | 278 | 12,500 | 10,745 | 43 | 73 |
15. 7.2. | D | Bartoň Jaroslav (Rafani (Rybniště) - stůl - 190) | 2 | 18 | 300 | 3287 | 23 | 301 | 13,043 | 10,920 | 56 | 73 |
16. 14.2. | V | Rys Pavel (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 200) | 0 | 18 | 210 | 3497 | 30 | 331 | 7,000 | 10,565 | 30 | 73 |
18. 28.2. | D | Hošek Josef (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 20 | 300 | 3797 | 19 | 350 | 15,789 | 10,849 | 60 | 73 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |