4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | V | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 0 | 0 | 173 | 173 | 8 | 8 | 21,625 | 21,625 | 109 | 109 |
4. 1.11. | D | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 1 | 1 | 300 | 473 | 20 | 28 | 15,000 | 16,893 | 41 | 109 |
5. 8.11. | V | Vencl Jaromír (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 1 | 234 | 707 | 25 | 53 | 9,360 | 13,340 | 34 | 109 |
6. 15.11. | D | Krstiňák František (U Mlejna (Radvanec)-180) | 2 | 3 | 300 | 1007 | 21 | 74 | 14,286 | 13,608 | 72 | 109 |
8. 29.11. | D | Dobrovolný Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 3 | 184 | 1191 | 8 | 82 | 23,000 | 14,524 | 69 | 109 |
9. 6.12. | V | Borek Miroslav (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 0 | 3 | 226 | 1417 | 25 | 107 | 9,040 | 13,243 | 36 | 109 |
12. 10.1. | D | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 5 | 300 | 1717 | 21 | 128 | 14,286 | 13,414 | 38 | 109 |
14. 24.1. | D | Lemfeld Josef (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 7 | 227 | 1944 | 25 | 153 | 9,080 | 12,706 | 30 | 109 |
16. 7.2. | D | Vencl Jaromír (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 7 | 151 | 2095 | 17 | 170 | 8,882 | 12,324 | 36 | 109 |
17. 14.2. | V | Krstiňák František (U Mlejna (Radvanec)-180) | 0 | 7 | 255 | 2350 | 19 | 189 | 13,421 | 12,434 | 56 | 109 |
19. 28.2. | V | Dobrovolný Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 7 | 100 | 2450 | 12 | 201 | 8,333 | 12,189 | 26 | 109 |
20. 7.3. | D | Skotnica Jiří (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 0 | 7 | 178 | 2628 | 21 | 222 | 8,476 | 11,838 | 54 | 109 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |