3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 18.1. | D | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 78 | 78 | 25 | 25 | 3,120 | 3,120 | 13 | 13 |
2. 25.1. | V | Žitavský Miloš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 48 | 126 | 25 | 50 | 1,920 | 2,520 | 10 | 13 |
5. 15.2. | V | Král Petr (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 50 | 176 | 18 | 68 | 2,778 | 2,588 | 17 | 17 |
6. 22.2. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 49 | 225 | 25 | 93 | 1,960 | 2,419 | 6 | 17 |
7. 1.3. | D | Dráb Milan (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 61 | 286 | 25 | 118 | 2,440 | 2,424 | 11 | 17 |
9. 15.3. | V | Veselý Lukáš (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 78 | 364 | 25 | 143 | 3,120 | 2,545 | 14 | 17 |
10. 22.3. | D | Král Petr (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 59 | 423 | 22 | 165 | 2,682 | 2,564 | 11 | 17 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |